主导航

世界杯

说明

届次
参加世界杯
冠军
夺得世界杯冠军
亚军
夺得世界杯亚军
比赛次数
比赛取得胜利
比赛打平
比赛告负
进球
点球
点球
金球
加时赛中制胜进球
失球
乌龙球
自摆乌龙
黄牌
黄牌
红牌
红牌

网友投票

统计

  国家 届次
1 巴西 18 92 66 11 15 209 201 84
2 意大利 16 77 45 15 17 150 122 69
3 德国 16 92 59 15 18 192 190 112
4 阿根廷 14 65 36 9 20 117 113 74
5 墨西哥 13 45 11 10 24 43 48 84
6 法国 12 51 27 6 18 87 95 64
7 西班牙 12 49 23 9 17 78 80 57
8 英格兰 12 55 25 14 16 89 74 47
9 瑞典 11 46 17 12 17 63 74 69
10 比利时 11 36 11 8 17 41 46 63
11 联邦德国 10 62 39 11 12 128 131 77
12 塞黑 10 40 16 7 17 55 62 56
13 乌拉圭 10 40 15 10 15 55 65 57
14 南斯拉夫 9 37 16 7 14 55 60 46
15 捷克 9 33 12 5 16 41 47 49
16 匈牙利 9 32 15 3 14 48 87 57
17 俄罗斯 9 37 17 6 14 57 64 44
18 瑞士 8 26 8 4 14 28 37 51
19 美国 8 25 6 3 16 21 27 51
20 捷克斯洛伐克 8 30 11 5 14 38 44 45
21 苏格兰 8 23 4 7 12 19 25 41
22 荷兰 8 36 16 9 11 57 59 38
23 韩国 7 24 5 6 13 21 22 53
24 保加利亚 7 26 4 7 15 19 22 53
25 智利 7 25 7 6 12 27 31 40
26 波兰 7 31 15 5 11 50 44 40
27 巴拉圭 7 22 6 7 9 25 27 36
28 苏联 7 31 15 6 10 51 53 34
29 奥地利 7 29 12 4 13 40 43 47
30 罗马尼亚 7 21 8 3 10 27 30 32
31 喀麦隆 5 17 4 7 6 19 15 29
32 哥伦比亚 4 13 3 2 8 11 14 23
33 沙特阿拉伯 4 13 2 2 9 8 9 32
34 葡萄牙 4 19 12 0 7 36 32 21
35 秘鲁 4 15 4 3 8 15 19 31
36 突尼斯 4 12 1 4 7 7 8 17
37 摩洛哥 4 13 2 4 7 10 12 18
38 伊朗 3 9 1 2 6 5 6 18
39 哥斯达黎加 3 10 3 1 6 10 12 21
40 克罗地亚 3 13 6 2 5 20 15 11
41 丹麦 3 13 7 2 4 23 24 18
42 玻利维亚 3 6 0 1 5 1 1 20
43 日本 3 10 2 2 6 8 8 14
44 爱尔兰 3 13 3 6 4 15 10 10
45 挪威 3 8 2 3 3 9 7 8
46 尼日利亚 3 11 4 1 6 13 14 16
47 北爱尔兰 3 13 3 5 5 14 13 23
48 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 7 6 10
49 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 0 1 22
50 厄瓜多尔 2 7 3 0 4 9 7 8
51 土耳其 2 10 5 1 4 16 20 17
52 澳大利亚 2 7 1 2 4 5 5 11
53 埃及 2 4 0 2 2 2 3 6
54 2 6 2 1 3 7 6 10
55 南非 2 6 1 3 2 6 8 11
56 科威特 1 3 0 1 2 1 2 6
57 海地 1 3 0 0 3 0 2 14
58 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2 2 3
59 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 0 2 7
60 希腊 1 3 0 0 3 0 0 10
61 加纳 1 4 2 0 2 6 4 6
62 伊拉克 1 3 0 0 3 0 1 4
63 民主德国 1 6 2 2 2 8 5 5
64 荷属东印度群岛 1 1 0 0 1 0 0 6
65 朝鲜 1 4 1 1 2 4 5 9
66 古巴 1 3 1 1 1 4 5 12
67 中国 1 3 0 0 3 0 0 9
68 科特迪瓦 1 3 1 0 2 3 5 6
69 多哥 1 3 0 0 3 0 1 6
70 加拿大 1 3 0 0 3 0 0 5
71 安哥拉 1 3 0 2 1 2 1 2
72 以色列 1 3 0 2 1 2 1 3
73 特立尼达和多巴哥 1 3 0 1 2 1 0 4
74 塞内加尔 1 5 2 2 1 8 7 6
75 新西兰 1 3 0 0 3 0 2 12
76 乌克兰 1 5 3 0 2 9 5 7
77 牙买加 1 3 1 0 2 3 3 9
78 威尔士 1 5 1 3 1 6 4 4
79 阿拉伯联合酋长国 1 3 0 0 3 0 2 11
80 民主刚果 1 3 0 0 3 0 0 14
81 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0
注:德国包含联邦德国  俄罗斯包含前苏联  捷克包含捷克斯洛伐克  塞黑包含南斯拉夫

交战记录

单场查询

球员查询

球员查询