主导航

世界杯

说明

届次
参加世界杯
冠军
夺得世界杯冠军
亚军
夺得世界杯亚军
比赛次数
比赛取得胜利
比赛打平
比赛告负
进球
点球
点球
金球
加时赛中制胜进球
失球
乌龙球
自摆乌龙
黄牌
黄牌
红牌
红牌

网友投票

世界杯历史射手榜

MORE
姓名 国家 届次 替补 未上场 点球 乌龙球 金球 黄牌 红牌
罗纳尔多 巴西 15 4 19 0 7 1 0 0 3 0
盖德·穆勒 联邦德国 14 2 13 0 0 1 0 0 0 0
朱斯特·方丹 法国 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0
贝利 巴西 12 4 14 0 7 0 0 0 0 0
于尔根·克林斯曼 联邦德国 11 3 17 0 0 0 0 0 4 0
桑德尔·柯奇士 匈牙利 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0
格泽戈尔斯·拉托 波兰 10 3 20 0 0 0 0 0 0 0
加里·莱因克尔 英格兰 10 2 12 0 0 2 0 0 0 0
黑尔姆特·拉恩 联邦德国 10 2 10 0 2 0 0 0 0 0
泰奥菲洛·库比拉斯 秘鲁 10 3 13 0 0 2 0 0 0 0
加布里埃尔·巴蒂斯图塔 阿根廷 10 3 12 0 0 4 0 0 2 0
米罗斯拉夫·克洛泽 德国 10 2 14 0 0 0 0 0 0 0
保罗·罗西 意大利 9 3 14 0 4 0 0 0 1 0
巴西 9 1 6 0 0 0 0 0 0 0
哈伊尔吉尼奥 巴西 9 3 16 0 0 0 0 0 0 0

比赛次数

MORE
姓名 国家 届次 替补 未上场 点球 乌龙球 金球 黄牌 红牌
洛塔尔·马特乌斯 联邦德国 25 5 2 7 6 2 0 0 5 0
保罗·马尔蒂尼 意大利 23 4 0 0 0 0 0 0 3 0
乌韦·席勒 联邦德国 21 4 0 1 9 0 0 0 0 0
迭戈·马拉多纳 阿根廷 21 4 0 2 8 0 0 0 4 1
弗拉迪斯拉夫·祖姆达 波兰 21 4 1 3 0 0 0 0 1 0
格泽戈尔斯·拉托 波兰 20 3 0 0 10 0 0 0 0 0
卡福 巴西 20 4 3 6 0 0 0 0 6 0
卡尔-海因茨·鲁梅尼格 联邦德国 20 3 5 1 9 0 0 0 0 0
罗纳尔多 巴西 19 4 0 7 15 1 0 0 3 0
贝尔蒂·福格茨 联邦德国 19 3 0 0 0 0 1 0 1 0
沃夫冈·奥弗拉特 联邦德国 19 3 0 0 3 0 0 0 0 0
弗朗茨·贝肯鲍尔 联邦德国 18 3 0 1 5 0 0 0 0 0
马里奥·肯佩斯 阿根廷 18 3 1 0 6 0 0 0 1 0
塔法雷尔 巴西 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0
皮埃尔·利特巴尔斯基 联邦德国 18 3 8 3 3 0 0 0 1 0

进替补名单未上场

MORE
姓名 国家 未上场 届次 替补 点球 乌龙球 金球 黄牌 红牌
卡斯蒂略 巴西 18 4 3 0 0 0 0 0 0 0
马雷克·库斯托 波兰 17 3 3 3 0 0 0 0 0 0
奥利弗·卡恩 德国 16 4 8 0 0 0 0 0 1 0
迪达 巴西 14 3 5 0 0 0 0 0 0 0
埃克·伊梅尔 联邦德国 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
巴尔迪尔·佩雷斯 巴西 14 3 5 0 0 0 0 0 1 0
埃杜 巴西 14 3 2 1 0 0 0 0 0 0
伊瓦诺·博尔登 意大利 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
奥拉夫·托恩 联邦德国 14 3 5 1 0 0 0 0 0 0
延斯·莱曼 德国 13 3 6 0 0 0 0 0 0 0
乌鲁蒂科切亚 西班牙 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0
安索尼·塞里奇 克罗地亚 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0
卡洛斯 巴西 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0
罗曼·沃伊西奇 波兰 12 3 5 1 0 0 0 0 2 0
克里斯·伍兹 英格兰 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0

替补上场

MORE
姓名 国家 替补 届次 未上场 点球 乌龙球 金球 黄牌 红牌
德尼尔森 巴西 11 2 12 2 0 0 0 0 1 0
奥利弗·诺伊维尔 德国 9 2 13 1 2 0 0 0 1 0
皮埃尔·利特巴尔斯基 联邦德国 8 3 18 3 3 0 0 0 1 0
科比·琼斯 美国 7 3 11 1 0 0 0 0 0 0
亚历山德罗·德尔皮耶罗 意大利 7 3 12 4 2 0 0 0 1 0
罗杰·米拉 喀麦隆 7 3 10 1 5 0 0 0 3 0
大卫·特雷泽盖 法国 6 3 12 5 1 0 0 0 0 0
伊尔汉·曼西兹 土耳其 6 1 7 0 3 0 0 1 1 0
济科 巴西 6 3 14 3 5 1 0 0 0 0
安贞焕 韩国 6 2 10 0 3 0 0 1 2 0
秘鲁 6 2 8 2 0 0 0 0 0 0
莱斯劳·切米基维茨 波兰 6 1 6 1 0 0 0 0 0 0
雨果·索蒂尔 秘鲁 6 2 8 2 0 0 0 0 0 0
延斯·耶里梅斯 德国 5 2 10 2 0 0 0 0 2 0
奥利弗·比埃尔霍夫 德国 5 2 10 2 4 0 0 0 0 0

自摆乌龙

MORE
姓名 国家 乌龙球 届次 替补 未上场 点球 金球 黄牌 红牌
杰夫·阿格斯 美国 1 2 3 0 5 0 0 0 1 0
拉乌·卡尔德纳斯 墨西哥 1 3 7 0 1 0 0 0 0 0
科林·克兰 澳大利亚 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
安德拉尼克·埃斯坎达里安 伊朗 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
若热·科斯塔 葡萄牙 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0
西尼萨·米哈伊洛维奇 南斯拉夫 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0
卡洛斯·普约尔 西班牙 1 2 7 0 2 0 0 0 2 0
埃尔内·布兰茨 荷兰 1 1 4 0 3 2 0 0 0 0
路易斯·克鲁斯 乌拉圭 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
安德烈斯·埃斯科巴 哥伦比亚 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0
皮埃尔·伊萨 南非 1 2 4 0 2 0 0 0 2 0
恩斯特·罗茨切尔 瑞士 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
佩蒂特 葡萄牙 1 2 9 3 1 0 0 0 3 0
克里斯蒂安·扎卡尔多 意大利 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0
托马斯·博伊德 苏格兰 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0

点球

MORE
姓名 国家 点球 届次 替补 未上场 乌龙球 金球 黄牌 红牌
尤西比奥 葡萄牙 4 1 6 0 0 9 0 0 0 0
加布里埃尔·巴蒂斯图塔 阿根廷 4 3 12 0 0 10 0 0 2 0
罗伯·伦森布林克 荷兰 4 2 13 0 1 6 0 0 0 0
赫里斯托·斯托伊奇科夫 保加利亚 3 2 10 0 0 6 0 0 3 0
约翰·内斯肯斯 荷兰 3 2 12 0 2 5 0 0 2 0
费尔南多·耶罗 西班牙 3 4 12 2 5 5 0 0 2 0
泰奥菲洛·库比拉斯 秘鲁 2 3 13 0 0 10 0 0 0 0
奥列格·萨连科 俄罗斯 2 1 3 1 0 6 0 0 0 0
弗里德里希·瓦尔特 联邦德国 2 2 11 0 1 3 0 0 0 0
米哈尔·比莱克 捷克斯洛伐克 2 1 5 0 0 2 0 0 1 0
奥雷斯特·科巴塔 阿根廷 2 1 3 0 0 3 0 0 0 0
罗纳德·弗劳尔斯 英格兰 2 2 4 0 6 2 0 0 0 0
大卫·比利亚 西班牙 2 1 3 0 1 3 0 0 0 0
伊戈尔·别拉诺夫 苏联 2 1 4 1 0 4 0 0 1 0
阿尔贝托·加西亚·阿斯佩 墨西哥 2 3 8 1 4 2 0 0 3 0

参加世界杯

MORE
姓名 国家 届次 替补 未上场 点球 乌龙球 金球 黄牌 红牌
洛塔尔·马特乌斯 联邦德国 5 25 2 7 6 2 0 0 5 0
安东尼奥·卡巴哈尔 墨西哥 5 11 0 3 0 0 0 0 0 0
洪明甫 韩国 4 16 0 0 2 0 0 0 1 0
埃默森·莱昂 巴西 4 14 0 11 0 0 0 0 0 0
奥利弗·卡恩 德国 4 8 0 16 0 0 0 0 1 0
乌韦·席勒 联邦德国 4 21 0 1 9 0 0 0 0 0
费尔南多·耶罗 西班牙 4 12 2 5 5 3 0 0 2 0
凯西·凯勒 美国 4 6 0 8 0 0 0 0 0 0
弗兰基·范德埃尔斯特 比利时 4 15 3 3 0 0 0 0 1 0
保罗·马尔蒂尼 意大利 4 23 0 0 0 0 0 0 3 0
穆罕默德·阿尔-戴亚耶亚 沙特阿拉伯 4 11 0 2 0 0 0 0 1 0
卡斯蒂略 巴西 4 3 0 18 0 0 0 0 0 0
卡尔-海因茨·施内林格 联邦德国 4 17 0 5 1 0 0 0 0 0
恩佐·希福 比利时 4 17 0 1 3 0 0 0 1 0
恩里科·阿尔贝托西 意大利 4 9 0 6 0 0 0 0 0 0

黄牌

MORE
姓名 国家 黄牌 届次 替补 未上场 点球 乌龙球 金球 红牌
卡福 巴西 6 4 20 3 6 0 0 0 0 0
洛塔尔·马特乌斯 联邦德国 5 5 25 2 7 6 2 0 0 0
安德烈亚斯·布雷默 联邦德国 4 3 16 2 3 4 1 0 0 0
何塞·查莫特 阿根廷 4 3 9 1 3 0 0 0 0 0
齐内丁·齐达内 法国 4 3 12 0 5 5 2 0 0 2
格奥尔格·波佩斯库 罗马尼亚 4 3 13 1 0 0 0 0 0 0
亚历山德罗·科斯塔库塔 意大利 4 2 11 0 1 0 0 0 0 0
利雅得·布瓦吉吉 突尼斯 4 3 8 0 1 0 0 0 0 0
吉安卢卡·赞布罗塔 意大利 4 2 10 0 1 1 0 0 0 0
埃迪·波普 美国 4 3 10 0 1 0 0 0 0 1
兹比格涅夫·博涅克 波兰 4 3 15 2 2 6 0 0 0 0
迭戈·马拉多纳 阿根廷 4 4 21 0 2 8 0 0 0 1
兹拉特科·扬科夫 保加利亚 4 2 8 0 2 0 0 0 0 0
特里冯·伊万诺夫 保加利亚 4 2 9 0 1 0 0 0 0 0
达里约·西米奇 克罗地亚 4 3 11 1 2 0 0 0 0 1

红牌

MORE
姓名 国家 红牌 届次 替补 未上场 点球 乌龙球 金球 黄牌
齐内丁·齐达内 法国 2 3 12 0 5 5 2 0 0 4
里戈贝特·宋 喀麦隆 2 3 8 0 1 0 0 0 0 3
让-保罗·阿巴洛 多哥 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1
何塞·拉斐尔·阿尔布雷奇特 阿根廷 1 2 2 0 5 0 0 0 0 0
哈纳·巴斯利 伊拉克 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
托马斯·贝特霍尔德 联邦德国 1 3 18 0 1 0 0 0 0 1
米格尔·博斯奥 乌拉圭 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1
克雷格·伯利 苏格兰 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0
纳斯蒂亚·切赫 斯洛文尼亚 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0
葡萄牙 1 1 5 1 2 0 0 0 0 3
达尼埃莱·德罗西 意大利 1 1 3 1 4 0 0 0 0 1
萨利夫·迪奥 塞内加尔 1 1 3 0 2 1 0 0 0 1
马尔科·埃奇韦利 玻利维亚 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0
路易斯·加西亚 墨西哥 1 2 4 0 4 2 0 0 0 2
谢尔盖·格鲁科维奇 俄罗斯 1 2 5 0 1 0 0 0 0 1

交战记录

单场查询

球员查询

球员查询